Sunmoy adopte la production de matériaux d'entreprises sidérurgiques célèbres pour produire des tiges de forage et le traitement thermique des matériaux en utilisant un four multi-traitement intégré avec la norme internationale, la technologie d'épaississement interne a poursuivi le processus de trempe après le soudage par friction, de sorte que la qualité de traitement des tiges de forage est stable, fiable, cycle d'utilisation considérablement étendu. Nous pouvons traiter différentes longueurs, diamètres et épaisseurs de paroi et matériaux de tige filetée standard API, nous pouvons également concevoir et fabriquer des tiges de forage selon les exigences des clients en matière de matériau, longueur, épaisseur et connexion fil de discussion.
Description du produit
Les tiges de forage DTH (également appelées tubes de forage ou tiges de forage) sont le mécanisme permettant de transmettre la force
d'impact et le couple de rotation au marteau DTH et au trépan DTH, ainsi que d'offrir un passage pour le flux d'air. Sunmoy fournit une
taille complète de tiges de forage DTH soudées par friction de 76 mm à 140 mm avec différentes épaisseurs de paroi.
En forage DTH, le marteau DTH à percussion est situé derrière le foret, à l'intérieur du marteau, un piston alimenté par de l'air comprimé
donne au foret sa puissance de frappe, tandis que le boîtier du marteau DTH donne le guidage au foret ; le train de tiges tourne tandis
que le marteau perforateur frappe continuellement la roche. Les tiges de forage DTH transmettent la force d'alimentation et la rotation
nécessaires au marteau et au trépan DTH, ainsi que l'air comprimé pour le marteau DTH. D'autres tiges de forage DTH sont ajoutées au
sommet du train de tiges à mesure que le trou devient plus profond. L'impact rapide du marteau brise la roche dure en petites particules,
qui sont soufflées par l'air évacué du marteau DTH.
Paramètres techniques
Diamètre extérieur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Fil de connexion | Clé plate | |||
pouce | mm | ||||||
3 | 76 | 1000-6000 | 5.00 | 2 3/8" API REG | 57/64.5 | ||
3 | 76 | 1000-6000 | 6.00 | 2 3/8" API REG | 57/64.5 | ||
3 | 76 | 1000-6000 | 8.00 | 2 3/8" API REG | 57/64.5 | ||
3 1/2 | 89 | 1000-6000 | 6.00 | 2 3/8" API REG | 64/70 | ||
3 1/2 | 89 | 1000-6000 | 8.00 | 2 3/8" API REG | 64/70 | ||
3 1/2 | 89 | 1000-6000 | 10.00 | 2 3/8" API REG | 64/70 | ||
4 | 102 | 1000-9000 | 8.00 | 2 7/8" API REG | 76/89 | ||
4 | 102 | 1000-9000 | 10.00 | 2 7/8" API REG | 76/89 | ||
4 1/2 | 114 | 1000-9140 | 6.00 | 3 1/2" API REG | 89/95 | ||
4 1/2 | 114 | 1000-9140 | 8.00 | 3 1/2" API REG | 89/95 | ||
4 1/2 | 114 | 1000-9140 | 10.00 | 3 1/2" API REG | 89/95 | ||
4 1/2 | 114 | 1000-9140 | 12.00 | 3 1/2" API REG | 89/95 | ||
4 1/2 | 114 | 1000-9140 | 18.00 | 3 1/2" API REG | 89/95 | ||
5 | 127 | 1000-9140 | 10.00 | 3 1/2" API REG | 89 | ||
5 | 127 | 1000-9140 | 12.00 | 3 1/2" API REG | 89 | ||
5 | 127 | 1000-9140 | 14.00 | 3 1/2" API REG | 89 | ||
5 | 127 | 1000-9140 | 18.00 | 3 1/2" API REG | 89 | ||
5 1/2 | 140 | 1000-9140 | 9.00 | 4 1/2" API REG | 114 | ||
5 1/2 | 140 | 1000-9140 | 10.00 | 4 1/2" API REG | 114 | ||
5 1/2 | 140 | 1000-9140 | 12.00 | 4 1/2" API REG | 114 | ||
5 1/2 | 140 | 1000-9140 | 18.00 | 4 1/2" API REG | 114 | ||
2 3/8" API REG - 2 3/8" API REG | 2 7/8" API REG - 2 7/8" API REG | 3 1/2" API REG - 3 1/2" API REG | |||||
2 3/8" API REG - 2 7/8" API REG | 2 7/8" API REG - 3 1/2" API REG | 3 1/2" API REG - 4 1/2" API REG | |||||
2 3/8" API REG - 3 1/2" API REG | 2 7/8" API REG - 4 1/2" API REG | 4 1/2" API REG - 4 1/2" API REG |
Contact: James Ye
Tel: 86-13867770817
Whatsapp: 86-13867770817
Email: sunmoy@sunmoy.com
Add: DACAO INDUSTRIAL ZONE,DEZHOU,SHANDONG,CHINA