Sunmoy adopta la producción de material de empresas siderúrgicas famosas para producir tubos de perforación y el tratamiento térmico de materiales mediante el uso de un horno de procesamiento múltiple integrado con estándar internacional. es estable, confiable, ciclo de uso muy extendido. Podemos procesar diferentes longitudes, diámetros y espesores de pared y material de varilla roscada estándar API, también podemos diseñar y fabricar tubería de perforación de acuerdo con los requisitos de material, longitud, espesor y conexión de los clientes. hilo.
Descripción del Producto
Las barras de perforación DTH (también llamadas tubos de perforación o tuberías de perforación) son el mecanismo para transmitir la
fuerza de impacto y el par de rotación al martillo DTH y a la broca DTH, además de ofrecer paso para el flujo de aire. Sunmoy suministra
un tamaño completo de varillas de perforación DTH soldadas por fricción de 76 mm a 140 mm con diferentes espesores de pared.
En la perforación DTH, el martillo DTH de percusión está ubicado detrás de la broca, dentro del martillo, un pistón impulsado por aire
comprimido le da a la broca su poder de golpe, mientras que la carcasa del martillo DTH guía a la broca; la sarta de perforación gira
mientras el martillo perforador golpea continuamente la roca. Las barras de perforación DTH transmiten la fuerza de avance y la rotación
necesarias al martillo y la broca DTH, así como aire comprimido para el martillo DTH; se agregan más barras de perforación DTH a la parte
superior de la sarta de perforación a medida que el pozo se hace más profundo. El rápido impacto del martillo rompe la roca dura en
pequeñas partículas, que son expulsadas por el aire de escape del martillo DTH.
Parámetros técnicos
Diámetro exterior(mm) | Longitud (mm) | Espesor de pared (mm) | Hilo de conexión | Llave plana | |||
pulgada | mm | ||||||
3 | 76 | 1000-6000 | 5.00 | 2 3/8" API REG | 57/64.5 | ||
3 | 76 | 1000-6000 | 6.00 | 2 3/8" API REG | 57/64.5 | ||
3 | 76 | 1000-6000 | 8.00 | 2 3/8" API REG | 57/64.5 | ||
3 1/2 | 89 | 1000-6000 | 6.00 | 2 3/8" API REG | 64/70 | ||
3 1/2 | 89 | 1000-6000 | 8.00 | 2 3/8" API REG | 64/70 | ||
3 1/2 | 89 | 1000-6000 | 10.00 | 2 3/8" API REG | 64/70 | ||
4 | 102 | 1000-9000 | 8.00 | 2 7/8" API REG | 76/89 | ||
4 | 102 | 1000-9000 | 10.00 | 2 7/8" API REG | 76/89 | ||
4 1/2 | 114 | 1000-9140 | 6.00 | 3 1/2" API REG | 89/95 | ||
4 1/2 | 114 | 1000-9140 | 8.00 | 3 1/2" API REG | 89/95 | ||
4 1/2 | 114 | 1000-9140 | 10.00 | 3 1/2" API REG | 89/95 | ||
4 1/2 | 114 | 1000-9140 | 12.00 | 3 1/2" API REG | 89/95 | ||
4 1/2 | 114 | 1000-9140 | 18.00 | 3 1/2" API REG | 89/95 | ||
5 | 127 | 1000-9140 | 10.00 | 3 1/2" API REG | 89 | ||
5 | 127 | 1000-9140 | 12.00 | 3 1/2" API REG | 89 | ||
5 | 127 | 1000-9140 | 14.00 | 3 1/2" API REG | 89 | ||
5 | 127 | 1000-9140 | 18.00 | 3 1/2" API REG | 89 | ||
5 1/2 | 140 | 1000-9140 | 9.00 | 4 1/2" API REG | 114 | ||
5 1/2 | 140 | 1000-9140 | 10.00 | 4 1/2" API REG | 114 | ||
5 1/2 | 140 | 1000-9140 | 12.00 | 4 1/2" API REG | 114 | ||
5 1/2 | 140 | 1000-9140 | 18.00 | 4 1/2" API REG | 114 | ||
2 3/8" API REG - 2 3/8" API REG | 2 7/8" API REG - 2 7/8" API REG | 3 1/2" API REG - 3 1/2" API REG | |||||
2 3/8" API REG - 2 7/8" API REG | 2 7/8" API REG - 3 1/2" API REG | 3 1/2" API REG - 4 1/2" API REG | |||||
2 3/8" API REG - 3 1/2" API REG | 2 7/8" API REG - 4 1/2" API REG | 4 1/2" API REG - 4 1/2" API REG |
Contact: James Ye
Tel: 86-13867770817
Whatsapp: 86-13867770817
Email: sunmoy@sunmoy.com
Add: DACAO INDUSTRIAL ZONE,DEZHOU,SHANDONG,CHINA