Las brocas TCI maximizan el uso de insertos de carburo de tungsteno cónicos y de cincel de grandes diámetros y alta proyección. Este diseño de estructura de corte, combinado con el desplazamiento máximo del cono, da como resultado altas tasas de penetración de la barrena. La profunda interconexión de las filas de cortadores evita que la barrena se aglomere en formaciones pegajosas.
Modelo | PUNTA TCI TRIOCNE |
Código IADC | 637 |
Talla disponible | 4inch, 4.5inch, 5inch, 6inch, 7inch, 8inch, 9inch |
Conexión de rosca | 3 1/2reg. |
Material | 15CrNi4Mo |
WOB(KN/MM) | 0,70~1,20 |
RPM (r/min) | 70~40 |
Ventaja | El precio más favorable y la mejor calidad. |
Tipo de rodamiento | Cojinete sellado y no sellado |
Usar | de agua , pozos de petróleo y minería , exploración subterránea |
Formación | Formación dura |
Boquillas | 3 piezas |
Embalaje | Caja de madera libre de fumigación |
El tiempo de entrega | 3-7 días |
Terminos de entrega | Por mar o por aire |
Plazo de pago | T/ T, L /C, Paypal |
Mercado | EE. UU., medio Este, Canadá, África, etc. |
1. Características de las brocas tci
1. Tamaño: 2 7/8" (70,0 mm) ~ 26" (660,4 mm)
2. Cubre todo el código IADC
3. Calidad confiable y el mejor precio
4. Inserto de carburo de tungsteno tricónico bit
5. Certificado por ISO ,API
6.alta eficiencia
2.Ventajas de las brocas tci
1.Adecuado para formación de dureza media a media de alta resistencia al aplastamiento ( lutita dura, arenas, etc. )
2.El rodamiento de la broca es un rodamiento de rodillos no sellado.
3.la cola de la camisa y los insertos de carburo para la protección del calibre se presionan en el diámetro exterior de la cabeza.
4. La superficie del calibre del cono se refuerza con compactos de carburo.
5. Fila interior de dientes en forma de cuchara superior parcial, la fila exterior de dientes de la cuña no tiene dientes equidistantes, en el diente del cono posterior y la fila exterior de dientes entre agrega una fila de engranaje de recorte
6. Alta resistencia a la compresión, alta formación dura y abrasiva ,tal como piedra caliza, dolomita, arenisca , pedernal y otros
CID | WOB | RPM | Formaciones aplicables |
114/116/117 | 0,3~0,75 | 180~60 | Formaciones muy blandas con baja resistencia a la compresión y alta capacidad de perforación , como arcilla, lutita, creta, etc. |
124/126/127 | 0,3~0,85 | 180~60 | Formaciones blandas con baja resistencia a la compresión y alta capacidad de perforación , como lodolita, yeso, sal, caliza blanda, etc. |
134/135/136/137 | 0,3~0,95 | 150~60 | Formaciones blandas a medianas con baja resistencia a la compresión y alta capacidad de perforación , como lutitas medianamente blandas, yeso duro, caliza medianamente blanda, arenisca medianamente blanda, formaciones blandas con intercalaciones más duras, etc. |
214/215/216/217 | 0,35~0,95 | 150~60 | Formaciones medianas con alta resistencia a la compresión, como lutitas medianamente blandas, yeso duro, caliza medianamente blanda, arenisca medianamente blanda, formaciones blandas con intercalaciones más duras, etc. |
227 | 0,35~0,95 | 150~50 | Formaciones de dureza media con alta resistencia a la compresión, como esquisto abrasivo, piedra caliza, arenisca, dolomita, yeso duro, mármol, etc. |
Nota: Los límites superiores de WOB y RPM en la tabla anterior no deben usarse simultáneamente. |
CID | WOB | RPM | Formaciones aplicables |
417/437/ | 0,35~0,9 | 150~70 | Formaciones muy blandas con baja resistencia a la compresión y alta capacidad de perforación , como arcilla, lutita, creta, yeso, sal, caliza blanda, etc. |
517/527/515 | 0,35~1,0 | 140~60 | Formaciones blandas con baja resistencia a la compresión y alta capacidad de perforación , como lodolita, yeso, sal, caliza blanda, etc. |
537/547/535 | 0,45~1,0 | 120~50 | Formaciones blandas a medianas con baja resistencia a la compresión, como lutitas medianas y blandas, calizas medianamente blandas, areniscas medianamente blandas, formaciones intermedias con intercalaciones más duras y abrasivas, etc. |
617/615 | 0,45~1,1 | 90~50 | Formación de dureza media con alta resistencia a la compresión, como lutita dura, caliza, arenisca, dolomita. etc. |
637/635 | 0,5~1,2 | 80~40 | Formaciones duras con alta resistencia a la compresión, como arenisca, caliza, dolomita, yeso duro, mármol, etc. |
Nota: Los límites superiores de WOB y RPM en la tabla anterior no deben usarse simultáneamente. |
Contact: James Ye
Tel: 86-13867770817
Whatsapp: 86-13867770817
Email: sunmoy@sunmoy.com
Add: DACAO INDUSTRIAL ZONE,DEZHOU,SHANDONG,CHINA