TECHNICAL PARAMETER
BW450/5 | Horizontal three cylinder reciprocating | |||
Cylinder Liner Dia(mm) | 95 | |||
Stroke (mm) | 100 | |||
Pump Speed (time/min) | 223 | 168 | 112 | 86 |
Flow Rate (L/min) | 450 | 340 | 240 | 172 |
Pressure (MPa) | 2 | 3 | 4 | 5 |
Input Power (HP) | 35HP | |||
Size(mm) | 2100*1100*1100 (including diesel engine) | |||
Weight(kg) | 900 (including diesel engine) | |||
Contact: Sunmoy
Tel: + 86 13867770817
Whatsapp: + 86 13867770817
Email: sunmoy@sunmoy.com
Add: DACAO INDUSTRIAL ZONE,DEZHOU,SHANDONG,CHINA