Los compresores de aire de tornillo diésel SUNMOY están diseñados profesionalmente para todo tipo de equipos de perforación. Ideales para la perforación de pozos de agua, perforaciones y minería, ofrecen un flujo de aire estable a alta presión, con bajo consumo de combustible, una estructura robusta y duradera, y un control inteligente para entornos de construcción exigentes al aire libre.
| Artículo | Parámetro |
|---|---|
| Modelo | SMAC-7/8 |
| Compresor | Compresor de tornillo |
| Disposición | Tipo de tornillo, compresión de una etapa, refrigerado por aceite |
| Caudal de aire libre, m³/min | 7 |
| Presión de descarga, bar | 8 |
| Modo de accionamiento | Accionado por motor diésel |
| Capacidad del depósito de aceite y gas, L | 100 |
| Capacidad de aceite lubricante, L | 48 |
| Filtro de aire | FleetGuard |
| Cabezal del compresor | Marca Baosi |
| Motor diésel | YuChai |
| Fabricante | YuChai |
| Modelo | YCD4T12T |
| Régimen nominal / plena carga / en vacío, rpm | 2400/2200/1450 |
| Potencia nominal, kW | 55 |
| Número de cilindros / diámetro / carrera | 4×102×118 |
| Cilindrada, L | 3,85 |
| Capacidad del líquido refrigerante, L | 20 |
| Capacidad de aceite del motor, L | 10,5 |
| Capacidad del depósito de combustible, L | 90 |
| Filtro de aire | FleetGuard |
| Filtro de aceite | WD1374 |
| Batería | 6-QW-80 |
| Acoplamiento | Uso marino / alta elasticidad |
| Velocidad de desplazamiento, km/h | 0-20 |
| Dimensiones y peso | |
| Longitud, mm | 3116 (1950 sin dispositivo de tracción) |
| Anchura, mm | 1806 |
| Altura, mm | 1887 |
| Peso neto, kg | 1650 |
| Válvula de escape | G1"×1 y G1½"×1 |
Contact: Sunmoy
Tel: + 86 15888243000
Whatsapp: + 86 15888243000
Email: sales@sunmoy.com
Add: DACAO INDUSTRIAL ZONE,DEZHOU,SHANDONG,CHINA