TCI 钻头最大限度地利用了大直径和高突出的锥形和凿形碳化钨刀片。 这种切割结构设计与最大锥体偏移相结合,可实现高钻头穿透率。 刀具排的深度啮合可防止粘性地层中的钻头结球
型号 | TCI 三齿钻头 |
IADC代码 | 637 |
可用尺寸 | 4inch, 4.5inch, 5inch, 6inch, 7inch, 8inch, 9inch |
螺纹连接 | 3 1/2 注册 |
材料 | 15CrNi4Mo |
钻压(KN/MM) | 0.70~1.20 |
转速(r/min) | 70~40 |
优势 | 最优惠的价格和最好的质量 |
轴承类型 | 密封和非密封轴承 |
使用 | 水井、油井和采矿钻探、地下勘探 |
队形 | 硬编队 |
喷嘴 | 3个 |
包装 | 免熏蒸木箱 |
交货时间 | 3-7天 |
交货条件 | 海运或空运 |
付款期限 | 电汇,信用证,贝宝 |
市场 | 美国,中部 东部、加拿大、非洲等。 |
钻头的特点
1.尺寸:2 7/8" (70.0mm)~26" (660.4mm)
2.涵盖所有IADC代码
3.可靠的质量和最的价格
4.碳化钨刀片三牙轮钻头
5.通过 ISO 认证,API
6.high efficiency
2.TCI钻头的优点
1.适用于中等硬度的高抗压地层(硬质页岩、沙子等)
2.钻头轴承为非密封滚柱轴承。
3.堆焊应用于球衣尾部和用于保径的硬质合金刀片被压入头部外径
4.锥形保径表面用硬质合金压块加强。
5.偏顶勺形内排齿,楔形外排齿为不等距齿,在后锥齿与外排齿之间加一排修边齿轮
6.抗压强度高,坚硬耐磨性高地层,如如石灰石、白云石、砂岩、燧石等
IADC | 钻压 | 转速 | 适用阵型 |
114/116/117 | 0.3~0.75 | 180~60 | 具有低抗压强度和高可钻性的非常软的地层,如粘土、泥岩、白垩等。 |
124/126/127 | 0.3~0.85 | 180~60 | 低抗压强度、高可钻性的软地层,如泥岩、石膏、盐岩、软石灰岩等。 |
134/135/136/137 | 0.3~0.95 | 150~60 | 中软页岩、硬石膏、中软石灰岩、中软砂岩、软夹硬夹层等低抗压强度、高可钻性的软至中等地层。 |
214/215/216/217 | 0.35~0.95 | 150~60 | 抗压强度高的中等地层,如中软页岩、硬石膏、中软灰岩、中软砂岩、软硬夹层等。 |
227 | 0.35~0.95 | 150~50 | 抗压强度高的中硬地层,如磨蚀性页岩、石灰岩、砂岩、白云岩、硬石膏、大理石等 |
注:上表中WOB和RPM的上限不能同时使用。 |
IADC | 钻压 | 转速 | 适用阵型 |
417/437/ | 0.35~0.9 | 150~70 | 具有低抗压强度和高可钻性的非常软的地层,如粘土、泥岩、白垩、石膏、盐、软石灰岩等。 |
517/527/515 | 0.35~1.0 | 140~60 | 低抗压强度、高可钻性的软地层,如泥岩、石膏、盐岩、软石灰岩等。 |
537/547/535 | 0.45~1.0 | 120~50 | 低抗压强度的软至中等地层,如中、软页岩、中软石灰岩、中软砂岩、具有较硬和磨蚀性夹层的中等地层等。 |
617/615 | 0.45~1.1 | 90~50 | 具有高抗压强度的中硬地层,如硬质页岩、石灰岩、砂岩、白云岩。 ETC |
637/635 | 0.5~1.2 | 80~40 | 抗压强度高的硬地层,如砂岩、石灰岩、白云石、硬石膏、大理石等。 |
注:上表中WOB和RPM的上限不能同时使用。 |